借阅:97人
收藏:0人
主编赵国庆 编写者沈民鸣 ... [等]
ISBN/ISSN:7-300-03586-8
价格:CNY24.00
出版:北京 中国人民大学出版社 ,2001
载体形态:303页 图 ;23cm
丛编:21世纪经济学系列教材
简介:本书包括:第一章:一元线性回归分析基础、第二章:多元线性回归分析、第三章:模型中误差项假定的诸问题、第四章:线性模型的扩展、第五章:联立方程组模型的估计等。
附注:读者对象:经济学工作者。
并列题名:Econometrics
中图分类号:F224.0
责任者:赵国庆 主编 主编赵国庆 著 沈民鸣 编写 编写者沈民鸣 ... [等] 著
加入暂存架
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
| 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 架位导航 | 密集架号 | 卷期 | 状态 |
| 西区三层书库 | 00938850 | F224.0/Z323/1 | 00938850 | 架位导航 | 在架可借 | ||
| 西区密集书库三 | 00938852 | F224.0/Z323/1 | 00938852 | 架位导航 | 02-01A-2-3 | 在架可借 | |
| 西区密集书库三 | 00938853 | F224.0/Z323/1 | 00938853 | 架位导航 | 02-01A-2-3 | 在架可借 | |
| 西区密集书库三 | 00938854 | F224.0/Z323/1 | 00938854 | 架位导航 | 02-01A-2-3 | 在架可借 | |
| 西区密集书库三 | 00938851 | F224.0/Z323/1 | 00938851 | 架位导航 | 02-01A-2-3 | 在架可借 | |
| 西区密集书库三 | 00938855 | F224.0/Z323/1 | 00938855 | 架位导航 | 02-01A-2-3 | 在架可借 | |
| 西区密集书库五(库本不外借) | 00938849 | F224.0/Z323/1 | 00938849 | 架位导航 | 在架库本 | ||
| 基本书库(迎泽) | 00938856 | F224.0/Z323/1 | 00938856 | 架位导航 | 在架可借 | ||
| 基本书库(迎泽) | 00938857 | F224.0/Z323/1 | 00938857 | 架位导航 | 在架可借 | ||
| 基本书库(迎泽) | 00938858 | F224.0/Z323/1 | 00938858 | 架位导航 | 在架可借 |
| 序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
| 类型 | 说明 | URL |
| 评 论 |




北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47186152位用户访问本系统