借阅:8人
收藏:0人
:股民要懂的基本面分析 /刘景德主编
ISBN/ISSN:978-7-111-31773-9
中图分类号:F830.91
其他题名:股民要懂的基本面分析
出版:北京 :机械工业出版社 ,2010
简介:本书通过实战在股市最前沿的证券分析师的讲述,向投资者介绍了应该如何理解并预测宏观经济、产业经济以及国际金融市场对股市的影响,从而帮助投资者真切地了解股市变化的根本原因,抓住投资主旨,立于不败之地。
责任者:刘景德 主编
载体形态:13,170页 ;24cm
加入暂存架
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
| 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 架位导航 | 密集架号 | 卷期 | 状态 |
| 西区三层书库 | 02027160 | F830.91/L587.3 | 02027160 | 架位导航 | 在架可借 | ||
| 西区三层书库 | 02027161 | F830.91/L587.3 | 02027161 | 架位导航 | 在架可借 | ||
| 西区三层书库 | 01144278 | F830.91/L587.3 | 01144278 | 架位导航 | 在架可借 | ||
| 西区三层书库 | 01144281 | F830.91/L587.3 | 01144281 | 架位导航 | 在架可借 | ||
| 西区三层书库 | 01144279 | F830.91/L587.3 | 01144279 | 架位导航 | 在架可借 | ||
| 西区三层书库 | 01144280 | F830.91/L587.3 | 01144280 | 架位导航 | 在架可借 | ||
| 西区密集书库五(库本不外借) | 01144277 | F830.91/L587.3 | 01144277 | 架位导航 | 在架库本 |
| 序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
| 类型 | 说明 | URL |
| 评 论 |




北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47168211位用户访问本系统