| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100003743 |
| 005 | 19960419085427 |
| 010 | $a: 7-5624-0429-1$d: ¥6.45 |
| 100 | $a: 19940905d1991 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 200 | $1: 0$a: 技术经济与投资管理$f: 任玉珑主编$A: ji shu jing ji yu tou zi guan li |
| 210 | $a: 重庆$c: 重庆大学出版社$d: 1991.8 |
| 215 | $a: 217页$d: 26厘米 |
| 330 | $a: 本书由三大部分构成:投资管理的概念、任务及其基本知识,投资项目的管理以及投资的银行管理;技术经济学的理论、方法,项目的可行性研究和计划组织管理的定量分析方法。 |
| 606 | $a: 投资-管理$A: tou zi- guan li |
| 690 | $a: F830.59$v: 三版 |
| 692 | $a: 29.7954 |
| 701 | $a: 任玉珑$4: 主编 |
| 905 | $a: se$f: F062.4/9108$s: 5$k: k2$b: 0075276$k: x1$b: 0075277$k: l$b: 0075278$k: l$b: 0075279$k: l$b: 0075280 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47161207位用户访问本系统