| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100006710 |
| 005 | 19960503093744 |
| 010 | $d: ¥1.80 |
| 091 | $a: CN$b: 4166.989 |
| 100 | $a: 19940903d1987 mk y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 105 | $a: y 000yy |
| 200 | $1: 0$a: 投资理论新探$f: 中国人民建设银行总行机关团委编$A: tou zi li lun xin tan |
| 210 | $a: 北京$c: 中国财政经济出版社$d: 1987.12 |
| 215 | $a: 284页$d: 19厘米 |
| 606 | $a: 投资$x: 理论$A: tou zi |
| 690 | $a: F830.5$v: 3 |
| 692 | $a: 29.795 |
| 711 | $a: 中国人民建设银行总行机关团委$4: 编 |
| 905 | $a: se$f: F830.59/8712$s: 5$k: l$b: 0043046$k: l$b: 0043047$k: x1$b: 0043048$k: l$b: 0043049$k: k2$b: 0043050 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47160066位用户访问本系统