| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100025446 |
| 005 | 19960306085325 |
| 010 | $d: ¥2.60 |
| 100 | $a: 19960227 m 0 |
| 101 | $a: chi |
| 105 | $a: y 000yy |
| 200 | $1: 0$a: 社会和人口统计体系$f: 联合国经济和社会事务部统计处编$g: 许成纲译$A: she hui he ren kou tong ji ti xi |
| 210 | $a: 北京$c: 中国财政经济出版社$d: 1985.12 |
| 215 | $a: 490页$d: 19厘米 |
| 690 | $a: C921 |
| 702 | $a: 许成纲$4: 译$A: xu cheng gang |
| 711 | $a: 联合国经济和社会事务部统计处$4: 编 |
| 905 | $a: se$f: C921/8512$s: 10$k: l$b: 0012402$k: k1$b: 0012403$k: l$b: 0012404$k: x2$b: 0012405$k: l$b: 0012406$k: l$b: 0012407$k: l$b: 0012408$k: x2$b: 0012409$k: l$b: 0012410$k: l$b: 0012411 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第44828129位用户访问本系统