| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0196002154 |
| 005 | 19961003162138 |
| 010 | $a: 7-5049-1338-3$d: ¥14.50 |
| 100 | $a: 19960927 em chi 0121 |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $1: 0$a: 中央银行宏观经济分析若干理论和方法问题$A: ZHONG YANG YIN HANG HONG GUAN JING JI FEN XI RUO GAN LI LUN HE FANG FA WEN TI$f: 戴根有著$F: DAI GEN YOU ZHU |
| 210 | $a: 北京$c: 中国金融出版社$d: 1995.4 |
| 215 | $a: 325页$d: 20cm |
| 314 | $a: 戴根有,中国人民银行调查统计司任职 |
| 540 | $a: 银行 经济分析$A: YIN HANG JING JI FEN XI |
| 606 | $a: 宏观经济学-中央银行$A: hong guan jing ji xue- zhong yang yin hang |
| 690 | $a: F830.3 |
| 692 | $a: 29.765 |
| 701 | $a: 戴根有$A: DAI GEN YOU$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: NLC$c: 19950610 |
| 905 | $a: se$f: F830.3/9504$s: 5$k: x1$b: 0134321$k: l$b: 0134322$k: l$b: 0134323$k: l$b: 0134324$k: k2$b: 0134325 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47219741位用户访问本系统