| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01g0020676 |
| 005 | 20050414094153.0 |
| 010 | $a: 7-80144-264-4$b: 平装$d: ¥28.00 |
| 100 | $a: 20050414d2004 km y0chiy0120 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 股票K线战法$A: gu piao K xian zhan fa $f: (美)史蒂夫.尼森著$g: 台湾环宇证券投资顾问公司译 |
| 210 | $a: 北京$c: 宇航出版社$d: 2004.3 |
| 215 | $a: 230页$c: 图表$d: 23cm |
| 225 | $a: 科文证券点金丛书$A: ke wen zheng quan dian jin cong shu |
| 300 | $a: K线分析法全揭秘,K线分析之父经典著作 |
| 410 | $1: 2001 $a: 科文证券点金丛书 |
| 606 | $a: 股票$x: 证券交易$x: 普及读物 |
| 690 | $a: F830.91-49$v: 4 |
| 701 | $c: (美)$b: 史蒂夫.$a: 尼森$A: ni sen $4: 著 |
| 702 | $a: 台湾环宇证券投资顾问公司$A: tai wan huan yu zheng quan tou zi gu wen gong si $4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: SXCJDXL$c: 20050414 |
| 905 | $a: SXCJDXL$b: 00700174,00700175,00700176,00700177,00700178$r: ¥28.00$d: F830.91-49$e: N261 |
| 999 | $a: xb4$b: 5$e: 0105099 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47248722位用户访问本系统