| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0151376 |
| 005 | 20140508085115.0 |
| 010 | $a: 978-7-301-14749-8$d: CNY78.00 |
| 100 | $a: 20090423d2009 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 美国货币史$A: mei guo huo bi shi$b: 专著$d: A monetary history of the United States, 1867-1960$e: 1867-1960$f: (美)米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman),(美)安娜·J.施瓦茨(Anna J. Schwartz)著$g: 巴曙松,王劲松等译$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 北京大学出版社$d: 2009 |
| 215 | $a: 681页$c: 图,折图$d: 25cm |
| 330 | $a: 本书以货币存量为主线,研究了美国1867-1960年近一个世纪的货币发展历程,及其对美国一系列重大历史事件的影响。 |
| 510 | $a: Monetary history of the United States, 1867-1960$z: eng |
| 606 | $a: 货币史$A: huo bi shi |
| 690 | $a: F827.129$v: 5 |
| 701 | $c: (美)$a: 施瓦茨$A: shi wa ci$c: (女,Schwartz, Anna Jacobson$f: 1915-2012)$4: 著 |
| 702 | $a: 王劲松$A: wang jin song$f: (1964.4-)$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: TYSC$c: 20140505 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01120661-63$d: F827.129$e: F337$h: 3$r: 78.00 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47345134位用户访问本系统