| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0205662 |
| 005 | 20130326102545.0 |
| 010 | $a: 978-7-5141-2415-6$d: CNY25.00 |
| 100 | $a: 20121016d2012 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 中国财政基本情况$A: zhong guo cai zheng ji ben qing kuang$h: 2011$f: 中华人民共和国财政部编 |
| 210 | $a: 北京$c: 经济科学出版社$d: 2012 |
| 215 | $a: 208页$d: 24cm |
| 330 | $a: 本书通过财政政策、财政体制、财政收入、财政支出等七部分内容,全面准确反映了2011年中国财政政策、收入、支出、体制、管理、对外交流等方面的情况。 |
| 606 | $a: 财政$A: cai zheng |
| 690 | $a: F812$v: 4 |
| 711 | $0: 2$a: 财政部$A: cai zheng bu$4: 编 |
| 801 | $a: CN$b: BJSZM$c: 20121230 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01226601-3$d: F812$r: 25.00$h: 3$e: C116$v: 2011 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47217375位用户访问本系统