| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0269887 |
| 005 | 20170220162218.0 |
| 010 | $a: 978-7-111-54654-2$d: CNY79.00 |
| 100 | $a: 20160902d2016 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 货币金融学$A: huo bi jin rong xue$f: (美) 弗雷德里克·S. 米什金著$d: = The economics of money, banking and financial markets$f: Frederic S. Mishkin$g: 蒋先玲等译$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2016 |
| 215 | $a: XX, 531页$c: 图$d: 26cm |
| 300 | $a: 美国商学院版 |
| 305 | $a: 据原书第4版译出 |
| 306 | $a: 由Pearson Education (培生教育出版集团) 授权出版 |
| 314 | $a: 弗雷德里克·S. 米什金 (Frederic S. Mishkin), 美国哥伦比亚大学商学院银行和金融研究所的阿尔弗雷德·勒纳讲席教授, 国家经济研究局的助理研究员。蒋先玲, 对外经贸大学金融学教授, 博士生导师。 |
| 330 | $a: 本书是货币银行学领域的经典著作, 自引入中国以来, 一直畅销不衰。本版较前一版做了较大的改动, 增加了很多新的内容、应用和专栏。本书共6篇25章, 通过建立一个统一的分析框架, 用基本经济学理论帮助读者理解金融市场、金融机构管理、中央银行和货币政策以及国际金融等问题。 |
| 500 | $1: 0$a: Economics of money, banking and financial markets$m: Chinese |
| 606 | $a: 货币和银行经济学$A: huo bi he yin hang jing ji xue |
| 690 | $a: F830$v: 5 |
| 701 | $a: 米什金$A: mi shi jin$g: (Mishkin, Frederic S.)$4: 著 |
| 702 | $a: 蒋先玲$A: jiang xian ling$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: 山西新华书店集团太原有限责任公司$c: 20170111 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01266976-78$d: F830$e: M319/5$h: 3$r: 79.00 |
| 920 | $a: 214171$z: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47235078位用户访问本系统