| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0457712 |
| 005 | 20201231002248.0 |
| 010 | $a: 978-7-5217-0154-8$d: CNY58.00 |
| 100 | $a: 20190604d2019 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 数字金融$A: shu zi jin rong$b: 专著$f: 京东数字科技研究院著 |
| 210 | $a: 北京$c: 中信出版集团股份有限公司$d: 2019 |
| 215 | $a: 278页$d: 23cm |
| 330 | $a: 本书在理论层面将数字科技对金融业的渗透高度总结归纳,在行业层面进行了深入分析,从C端服务、B端赋能、G端监管等多维度探讨行业生态。书中梳理了不同金融领域及金融监管中数字科技的应用,有的放矢地总结了多个数字科技赋能与服务于金融的成功经验,分析了不同维度下科技企业数字化金融服务的能力输出。 |
| 606 | $a: 数字技术$x: 应用$x: 金融体系$x: 研究 |
| 690 | $a: F830.2-39$v: 5 |
| 711 | $0: 2$a: 京东数字科技研究院$A: jing dong shu zi ke ji yan jiu yuan$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: SDL$c: 20201222 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 02310524-6$d: F830.2-39$e: 3$h: 3$r: CNY58.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47192600位用户访问本系统