| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0518805 |
| 005 | 20220624141739.0 |
| 010 | $a: 978-7-122-37015-0$d: CNY88.00 |
| 099 | $a: CAL 012020310981 |
| 100 | $a: 20200811d2020 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 房地产成本管理与控制实战宝典$A: fang di chan cheng ben guan li yu kong zhi shi zhan bao dian$f: 刘少文主编 |
| 210 | $a: 北京$c: 化学工业出版社$d: 2020 |
| 215 | $a: XII, 314页$c: 图$d: 26cm |
| 225 | $a: 成本管理与控制实战丛书$A: cheng ben guan li yu kong zhi shi zhan cong shu |
| 314 | $a: 刘少文, 硕士, 高级工程师, 国家注册监理工程师。深圳职业技术学院房地产专业教师, 曾在设计院、房地产公司担任技术及管理工作。 |
| 330 | $a: 本书具体包括三个部分, 房地产企业成本系统建立, 包括房地产企业成本控制的基础、目标成本管理体系 ; 房地产项目全过程成本控制, 包括房地产项目投资决策环节的成本控制、房地产项目设计阶段成本控制、房地产项目招投标环节成本控制、房地产项目采购环节成本控制、房地产项目工程管理环节成本控制 ; 房地产企业开发产品成本核算与分析, 包括房地产企业开发产品成本核算、房地产开发项目成本报表与分析。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 成本管理与控制实战丛书 |
| 606 | $a: 房地产企业$A: fang di chan qi ye$x: 成本管理 |
| 690 | $a: F293.342$v: 5 |
| 701 | $a: 刘少文$A: liu shao wen$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: 北京丰涵$c: 20220620 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 02330222-24$d: F293.342$e: 16$h: 3$r: CNY88.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47160417位用户访问本系统