| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0600806 |
| 005 | 20241023151803.0 |
| 010 | $a: 978-7-224-14939-5$d: CNY75.00 |
| 100 | $a: 20231023d2023 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 610000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 多人口随机死亡率建模与长寿风险量化管理研究$A: duo ren kou sui ji si wang lv jian mo yu chang shou feng xian liang hua guan li yan jiu$d: Research on modeling multi-population stochastic mortality and quantitative management of longevity risk$f: 赵明著$z: eng |
| 210 | $a: 西安$c: 陕西人民出版社$d: 2023 |
| 215 | $a: 243页$c: 图$d: 24cm |
| 300 | $a: 国家社科基金后期资助项目 |
| 314 | $a: 赵明, 1984年7月出生, 首都经济贸易大学金融学院副教授、博士生导师, 中国准精算师, 中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事, 中国人口学会会员。 |
| 320 | $a: 有书目 (第235-243页) |
| 330 | $a: 本书内容共分为四篇、十一章内容, 从多人口群体视角出发, 将具有相关性的不同国家 (地区) 和性别人口群体进行联立, 建立一套多人口随机死亡率建模、参数估计与评价的科学体系, 并将其应用于保险公司和养老保险制度长寿风险的度量与管理。 |
| 510 | $a: Research on modeling multi-population stochastic mortality and quantitative management of longevity risk$z: eng |
| 606 | $a: 人寿保险$A: ren shou bao xian$x: 人口死亡率$x: 研究 |
| 690 | $a: C921$v: 5 |
| 701 | $a: 赵明$A: zhao ming$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 山西新华书店集团太原有限公司$c: 20241016 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01338486-88$h: 3$d: F840.622$e: 8$r: CNY75.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47221474位用户访问本系统