| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0601053 |
| 005 | 20241025151211.0 |
| 010 | $a: 978-7-5194-7512-3$b: 精装$d: CNY85.00 |
| 100 | $a: 20240620d2024 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 移动音频平台价值共创发展模式与演化机制研究$A: yi dong yin pin ping tai jia zhi gong chuang fa zhan mo shi yu yan hua ji zhi yan jiu$f: 赵丹著 |
| 210 | $a: 北京$c: 光明日报出版社$d: 2024 |
| 215 | $a: 172页$c: 图$d: 25cm |
| 225 | $a: 光明社科文库$A: guang ming she ke wen ku$i: 经济与管理书系 |
| 300 | $a: 本书系国家自然科学基金青年项目“创业生态系统下大学生创业成功机制与激励政策研究”、北京市社会科学基金项目“价值共创视角下知识付费平台演化机制和发展模式研究”研究成果 光明版 |
| 314 | $a: 赵丹, 中国传媒大学传播研究院教师, 文学博士, 副研究员。长期以来, 主要从事数字媒体资产管理领域的研究, 如数字内容资产的价值评价方法、版权管理与保护、新媒体业务流程再造、广播影视内容产业价值链等。 |
| 330 | $a: 本书系北京社科项目 (19GLC077) 价值共创视角下知识付费平台的演化机制和发展模式研究最终成果。该书主要从三个方面展开研究, 首先研究了知识付费平台基本分类和发展模式特征, 对国内外知识付费平台在内容形态、付费模式、与消费者和与内容提供方关系发展趋势进行述评。其次对典型的知识付费平台价值共创机理和作用机制研究, 并结合市场现状和对业界专家的深度访谈, 分析知识付费平台与消费者交互关系和资源利用的机制。最后对知识付费平台提升价值共创效率和营销能力的对策思路, 通过理论分析和经验考察, 针对知识付费平台在价值共创过程中路径选择和营销管理方面出现的问题, 提出知识付费平台提升价值共创效率和营销能力的具体实施对策和创新管理思路。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 光明社科文库$i: 经济与管理书系 |
| 606 | $a: 互联网络$A: hu lian wang luo$x: 信息服务业$x: 商业模式$x: 研究 |
| 690 | $a: F490.6$v: 5 |
| 701 | $a: 赵丹$A: zhao dan$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 山西新华书店集团太原有限公司$c: 20241016 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01339926-28$h: 3$d: F490.6$e: 24$r: CNY85.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47159715位用户访问本系统