| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0601272 |
| 005 | 20241105101658.0 |
| 010 | $a: 978-7-5001-7617-6$d: CNY89.00 |
| 100 | $a: 20231226d2024 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 数字经济十大趋势$A: shu zi jing ji shi da qu shi$f: 白津夫, 李政主编 |
| 210 | $a: 北京$c: 中译出版社$d: 2024 |
| 215 | $a: 302页$c: 图$d: 23cm |
| 300 | $a: 独角兽 |
| 320 | $a: 有书目 (第297-302页) |
| 330 | $a: 本书着重反映2022年全球数字经济发展的前沿领域最新动向,并分析了各主要经济体数字经济发展进程和重要举措,以更好地了解全球数字经济发展动态,更全面地把握数字经济发展趋势,并通过比较分析,互学互鉴,取长补短,共同发展。 |
| 606 | $a: 信息经济$A: xin xi jing ji$x: 研究$y: 世界 |
| 690 | $a: F491$v: 5 |
| 701 | $a: 李政$A: li zheng$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: 山西新华书店集团太原有限责任公司$c: 20241025 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01342598-2600$h: 3$d: F491$e: 15$r: CNY89.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47128895位用户访问本系统