| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0601447 |
| 005 | 20241023143442.0 |
| 010 | $a: 978-7-5096-9644-6$d: CNY98.00 |
| 100 | $a: 20240531d2024 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 民营企业信用违约风险评价模型比较研究$A: min ying qi ye xin yong wei yue feng xian ping jia mo xing bi jiao yan jiu$d: Comparative study on credit default risk evaluation models of private enterprises$f: 孙素侠著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 经济管理出版社$d: 2024 |
| 215 | $a: 157页$c: 图$d: 24cm |
| 225 | $a: 经济管理学术文库$A: jing ji guan li xue shu wen ku$i: 经济类 |
| 300 | $a: 经管出版 |
| 314 | $a: 孙素侠, 博士, 河南财经政法大学副教授。 |
| 320 | $a: 有书目 (第137-157页) |
| 330 | $a: 本书对我国民营上市企业信用违约风险评价及监测进行实证研究, 建立了适用于民营企业信用风险违约的动态评价系统和监测机制。首先, 构建了基于极限学习机原理的动态评价模型, 选择带有遗忘因子极限学习机的信用违约风险动态评价模型, 用于判别民营企业信用违约风险。其次, 深入细致地对民营企业信用违约风险评价进行了实证分析, 并结合指标体系权重有针对性地提出监测分析和防范措施。最后, 对所建立模型的应用范围及局限性从不同角度给出建议和对策。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 经济管理学术文库$i: 经济类 |
| 510 | $a: Comparative study on credit default risk evaluation models of private enterprises$z: eng |
| 606 | $a: 民营企业$A: min ying qi ye$x: 信用评级$x: 研究$y: 中国 |
| 690 | $a: F279.245$v: 5 |
| 701 | $a: 孙素侠$A: sun su xia$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 山西新华书店集团太原有限公司$c: 20241016 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01308805-07$h: 3$d: F279.245$e: 169$h: 3$r: CNY98.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47210619位用户访问本系统