| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0601497 |
| 005 | 20241023154359.0 |
| 010 | $a: 978-7-5136-7629-8$d: CNY98.00 |
| 100 | $a: 20240412d2024 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 财富传递与流动$A: cai fu chuan di yu liu dong$e: 居民家庭收入差距代际传递的统计测度研究$f: 刘润芳, 郝东明著 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国经济出版社$d: 2024 |
| 215 | $a: 299页$c: 图$d: 24cm |
| 314 | $a: 刘润芳, 女, 陕西乾县人, 经济学博士、硕士生导师、西安财经大学教授, 主要研究方向为经济统计、数量经济。郝东明, 男, 陕西榆林人, 法学硕士、西安财经大学副教授, 主要研究方向居民收人分配。 |
| 320 | $a: 有书目 (第261-278页) |
| 330 | $a: 本书从统计学的角度, 根据收入差距代际传递机制的相关理论, 设计出了一套适合中国国情并且科学系统的居民收入差距代际传递影响因素指标体系, 根据统计数据质量的基本要求, 选择研究所需的代表指标 ; 运用参数与非参数统计测度方法对居民家庭代际收入流动性进行测度, 运用高级计量模型、机器学习等方法构建收入代际传递模型, 并合理的对属性变量进行处理与降维, 为科学测度居民收入差距代际传递提供理论与技术支持。 |
| 517 | $a: 居民家庭收入差距代际传递的统计测度研究$A: ju min jia ting shou ru cha ju dai ji chuan di de tong ji ce duo yan jiu |
| 606 | $a: 居民收入$A: ju min shou ru$x: 收入差距$x: 经济统计$x: 测度(数学)$x: 研究$y: 中国 |
| 690 | $a: F126.2$v: 5 |
| 701 | $a: 郝东明$A: hao dong ming$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 山西新华书店集团太原有限公司$c: 20241016 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01338873-75$h: 3$d: F126.2$e: 53$r: CNY98.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47153514位用户访问本系统