字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0601530 |
005 | 20241031153943.0 |
010 | $a: 978-7-5228-2499-4$d: CNY118.00 |
100 | $a: 20231207d2023 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 数字生态与治理$A: shu zi sheng tai yu zhi li$h: 第一辑$d: Digital ecology and governance$h: Vol.1$f: 张平文主编$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 社会科学文献出版社$d: 2023 |
215 | $a: 243页$c: 图$d: 24cm |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 本书试图从数字生态视角出发, 对中国和世界其他主要经济体, 尤其是中国、美国、欧盟的数字化发展和数字治理现状进行研究。具体而言, 本辑介绍了数字时代的治理特征、规制特征, 系统梳理了数字治理格局研判的理论和方法, 对中美欧数字治理格局进行了分析与研判, 并介绍了未来可能的研究方向及研究领域, 同时呈现了数字生态指数 (2022) 的研究发现。 |
510 | $a: Digital ecology and governance$h: Vol.1$z: eng |
606 | $a: 数字技术$A: shu zi ji shu$x: 应用$x: 社会管理$x: 研究 |
690 | $a: C916$v: 5 |
701 | $a: 张平文$A: zhang ping wen$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: 山西新华书店集团太原有限公司$c: 20241016 |
905 | $a: SXCDS$b: 01340354-56$h: 3$d: C916$r: CNY118.00$e: 6$v: 1 |
920 | $a: 150900$z: 1 |
998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第17555288位用户访问本系统