| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0602251 |
| 005 | 20241121155316.0 |
| 010 | $a: 978-7-5228-3008-7$d: CNY168.00 |
| 100 | $a: 20240112d2023 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$d: eng$e: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 001yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 中国企业环境、社会与治理报告$A: zhong guo qi ye huan jing 、 she hui yu zhi li bao gao$d: China corporate environmental, social and governance report$h: 2023$f: 主编孙晓华, 谢玉红$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 社会科学文献出版社$d: 2023.11 |
| 215 | $a: 269页$c: 图$d: 24cm |
| 225 | $a: 皮书系列$A: pi shu xi lie |
| 300 | $a: 企业ESG蓝皮书 No.1 2023版 “十二五”“十三五”“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划项目 |
| 320 | $a: 有书目和索引 |
| 330 | $a: 本书从引导企业环境、社会与公司治理可持续发展的角度, 从调研分析、指数构建、典型案例等方面开展研究, 总结和提炼企业ESG实践的方式方法和路径模式, 为企业ESG发展提供可复制可借鉴可推广的经验。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 皮书系列 |
| 510 | $a: China corporate environmental, social and governance report$h: 2023$z: eng |
| 516 | $a: 2023企业ESG蓝皮书$A: 2023 qi ye ESG lan pi shu |
| 606 | $a: 企业环境管理$A: qi ye huan jing guan li$x: 研究报告$y: 中国$z: 2023 |
| 690 | $a: X322.2$v: 5 |
| 701 | $a: 谢玉红$A: xie yu hong$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: 北京丰涵$c: 20240822 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01389277-9$h: 3$d: X322.2$e: 5$v: 2023$r: CNY168.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47399866位用户访问本系统