| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0602829 |
| 005 | 20241031152727.0 |
| 010 | $a: 978-7-03-063789-5$d: CNY116.00 |
| 100 | $a: 20230821d2023 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 农业气候变化风险管理$A: nong ye qi hou bian hua feng xian guan li$f: 汪阳洁著 |
| 210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2023.07 |
| 215 | $a: 166页$c: 图$d: 24cm |
| 320 | $a: 有书目 (第152-166页) |
| 330 | $a: 本书以水稻为案例, 就农业应对长期气候和极端灾害的风险管理开展跨学科交叉实证研究, 通过定量分析不同主体应对气候变化采取的管理和投资措施, 以及措施采用的影响因素和实施效果, 从而增进我们对气候和极端灾害风险管理与适应的认知, 在此基础上, 为我国粮食生产应对气候灾害的适应措施投资和政策制定提供科学的实证依据。 |
| 606 | $a: 农业气象$A: nong ye qi xiang$x: 气候变化$x: 风险管理 |
| 690 | $a: S162$v: 5 |
| 701 | $a: 汪阳洁$A: wang yang jie$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 北京丰涵$c: 20241008 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01381077-9$d: S162$e: 8$h: 3$r: CNY116.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 962 | $a: 74976524 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47189183位用户访问本系统