| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0603245 |
| 005 | 20241030161255.0 |
| 010 | $a: 978-7-5218-5081-9$d: CNY82.00 |
| 099 | $a: CAL 012023146909 |
| 100 | $a: 20231124d2023 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 大数据环境下投资者信息获取偏好与非理性交易行为$A: da shu ju huan jing xia tou zi zhe xin xi huo qu pian hao yu fei li xing jiao yi xing wei$d: The research of investors' information acquisition preference and irrational trading behavior: under the big data environment$f: 高雅著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 经济科学出版社$d: 2023 |
| 215 | $a: 257页$c: 图$d: 24cm |
| 225 | $a: 大连理工大学管理论丛$A: da lian li gong da xue guan li lun cong |
| 300 | $a: 大连理工大学经济管理学院出版基金资助出版 |
| 314 | $a: 高雅,大连理工大学经济管理学院副教授,硕士生导师,管理学博士。主要研究方向:金融市场微观结构、投资者行为、绿色金融、ESG等。 |
| 320 | $a: 有书目 (第236-257页) |
| 330 | $a: 本书阐述互联网大数据时代加快了市场中信息传播速度,投资者信息获取渠道与可获得信息量显著增加,投资者交易决策时面临的主要问题由信息获取不足转为信息过多而信息筛选能力不足。投资的最终决策是外界信息到达与投资者信息处理能力综合作用的结果,信息获取和信息加工的局限性导致个体判断失误并对其交易行为产生的偏差在大数据时代仍然存在,且可能有更加显著的影响。准确把握大数据时代下投资者信息获取偏好的来源与具体表现,分析其对投资者决策行为产生的影响,并寻求信息获取偏好与非理性交易行为可能的改善因素成为本书写作的主要目的。因此,本书通过关注月度频度与日内频度股价信息对投资者交易行为的影响,分析不同信息源对投资者交易行为的影响,旨在了解投资者在信息获取与交易时存在的偏差,有助于监管者制定政策以改善投资者交易信息环境、保护其合法交易权益。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 大连理工大学管理论丛 |
| 510 | $a: Research of investors' information acquisition preference and irrational trading behavior: under the big data environment$z: eng |
| 606 | $a: 投资管理$A: tou zi guan li |
| 690 | $a: F830.593$v: 5 |
| 701 | $a: 高雅$A: gao ya$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 北京荣景苑图书有限公司$c: 20241023 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01446359-61$h: 3$d: F830.593$e: 51$r: CNY82.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47192619位用户访问本系统