| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0603396 |
| 005 | 20241023150004.0 |
| 010 | $a: 978-7-5227-3225-1$d: CNY78.00 |
| 099 | $a: CAL 012024074616 |
| 100 | $a: 20240628d2024 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 绩效、认知偏差与公共服务满意度$A: ji xiao 、 ren zhi pian cha yu gong gong fu wu man yi du$d: Performance, cognitive bias, and satisfaction with public services$e: 基于多层线性模型的宏微观互动分析$f: 刘成著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 中国社会科学出版社$d: 2024 |
| 215 | $a: 205页$d: 24cm |
| 314 | $a: 刘成(1990-),男,内蒙古乌兰察布人,内蒙古大学公共管理学院讲师,博士毕业于北京师范大学政府管理学院。 |
| 320 | $a: 有书目 (第166-203页) |
| 330 | $a: 在建设人民满意的服务型政府的关键阶段,公众满意已成为衡量公共服务效能的核心标准。因此,探究公共服务满意度的影响因素及其形成机制显得尤为迫切而重要。本书基于有限理性人假设,从绩效因素和认知偏差两大维度切入,构建公共服务满意度影响因素的整合框架。通过采用全国代表性数据和多层线性模型的研究方法对这一理论框架进行实证检验,一定程度上扩展了学界和实务界对公共服务满意度影响因素及其形成机制的理论认知。 |
| 510 | $a: Performance, cognitive bias, and satisfaction with public services$z: eng |
| 517 | $a: 基于多层线性模型的宏微观互动分析$A: ji yu duo ceng xian xing mo xing de hong wei guan hu dong fen xi |
| 606 | $a: 经济绩效$A: jing ji ji xiao$x: 影响$x: 地方政府$x: 社会服务$x: 研究$y: 中国 |
| 690 | $a: D625$v: 5 |
| 701 | $a: 刘成,$A: liu cheng$f: 1990-$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 北京荣景苑图书有限公司$c: 20241016 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01443290-92$h: 3$d: F014.9$e: 16$r: CNY78.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47346322位用户访问本系统