| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0603934 |
| 005 | 20241113152827.0 |
| 010 | $a: 978-7-5615-9344-8$d: CNY88.00 |
| 099 | $a: CAL 012024061533 |
| 100 | $a: 20240605d2024 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 350000 |
| 105 | $a: a a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 中国能源发展报告$A: zhong guo neng yuan fa zhan bao gao$h: 2023$f: 林伯强编著 |
| 210 | $a: 厦门$c: 厦门大学出版社$d: 2024 |
| 215 | $a: 306页$c: 图$d: 26cm |
| 300 | $a: 厦门大学“一带一路”研究院 |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 本书围绕碳中和这一命题,以新能源产业发展的机遇与挑战作为开篇,进一步讨论新型电力系统的建设与完善、高耗能产业的改造与升级、生态环境保护的困境与对策,并针对碳中和目标下绿色金融与全球低碳贸易以及绿色“一带一路”与能源协同开发展开论述。同时,本书从宏微观经济层面渗透到产业和企业能源应用领域的各个层面,分析了碳中和目标实现路径及其存在的关键问题,并提供了针对性的政策建议。 |
| 606 | $a: 能源发展$A: neng yuan fa zhan$x: 研究报告$y: 中国$z: 2023 |
| 690 | $a: F426.2$v: 5 |
| 701 | $a: 林伯强,$A: lin bo qiang$f: 1957-$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: 北京荣景苑图书有限公司$c: 20241027 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01462742-44$h: 3$d: F426.2$e: 45$v: 2023$r: CNY88.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47156189位用户访问本系统