| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0603967 |
| 005 | 20241030155753.0 |
| 010 | $a: 978-7-307-23750-6$d: CNY98.00 |
| 099 | $a: CAL 012023122630 |
| 100 | $a: 20231024d2023 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 420000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 股票市场操纵的影响评估和治理机制探索$A: gu piao fu chang cao zong de ying xiang ping gu he zhi li ji zhi tan suo$f: 刘杰著 |
| 210 | $a: 武汉$c: 武汉大学出版社$d: 2023 |
| 215 | $a: 310页$c: 图$d: 24cm |
| 306 | $a: 本书出版获得福建省高校特色新型智库普惠金融研究院开放基金“股票市场操纵治理与中小投资者保护(KXJD2103A)”、国家自然科学基金“股票市场操纵、定价效率与投资者福利:影响评估及监管路径(71903030)”、福建省自然科学基金“台湾政治不确定性,资产价格冲击,及闽台经济合作一一影响评估与对策探讨(2020J01562)”资助 |
| 314 | $a: 刘杰,男,生于1992年,中共党员,福建普惠金融研究院副院长,福建农林大学经济与管理学院副教授,福建省地方金融监督管理局金融工作专家,福建省委组织部科研引进人才,福建省级高层次人才。主要研究方向为市场操纵与金融监管。 |
| 320 | $a: 有书目 (第286-304页) |
| 330 | $a: 本书从操纵治理和中小投资者保护角度,系统地评估市场操纵的影响,检验现有市场机制对市场操纵抑制和中小投资者利益保护的作用,并借鉴国内外机制设计,总结出打击市场违法行为,以提升市场质量的有益经验;检验了培养机构投资者、分析师跟踪、市场信息披露等机制对抑制市场操纵行为、提高市场质量的效果;对市场操纵领域实证研究的重要补充,对深入理解市场操纵行为的影响结果和影响机制有所贡献,对监管制度的制定、投资者保护具有指导意义。 |
| 606 | $a: 股票市场$A: gu piao shi chang$x: 研究$y: 中国 |
| 690 | $a: F832.51$v: 5 |
| 701 | $a: 刘杰,$A: liu jie$f: 1992-$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 北京荣景苑图书有限公司$c: 20241023 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01446206-08$h: 3$d: F832.51$e: 325$r: CNY98.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47351761位用户访问本系统