| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0604613 |
| 005 | 20241024160058.0 |
| 010 | $a: 978-7-5096-9602-6$d: CNY88.00 |
| 099 | $a: CAL 012024048655 |
| 100 | $a: 20240407d2024 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 文化和旅游产业发展与区域经济增长$A: wen hua he lv you chan ye fa zhan yu qu yu jing ji zeng zhang$d: Cultural and tourism industry development and regional economic growth$f: 孔少华, 张崇雨编著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 经济管理出版社$d: 2024 |
| 215 | $a: 158页$c: 图$d: 24cm |
| 300 | $a: 2021年度国家社会科学基金艺术学西部项目“铸牢中华民族共同体意识背景下推动西藏文化和旅游融合发展的路径研究”(21EH218) 经管出版 经略融知 |
| 320 | $a: 有书目 (第147-158页) |
| 330 | $a: 本书探讨了文化和旅游产业对区域经济增长理论与实践的影响,聚焦产业集聚、溢出效应、文化资本和乡村振兴等方面,结合丰富的案例对相关问题进行了探讨。特别关注西部地区,通过空间相关性方法证实了旅游产业集聚对经济增长具有正向影响,分析了旅游经济的空间溢出效应,揭示了文化资本对区域经济的直接与间接影响机制。以山东省、四川省为实证案例,研究了文化发展与乡村经济的关系,以及文化产业与旅游产业融合发展的路径和措施。 |
| 510 | $a: Cultural and tourism industry development and regional economic growth$z: eng |
| 606 | $a: 区域经济$A: qu yu jing ji$x: 经济增长$x: 研究$y: 中国 |
| 690 | $a: F127$v: 5 |
| 701 | $a: 张崇雨$A: zhang chong yu$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: 北京荣景苑图书有限公司$c: 20241017 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01444784-86$h: 3$d: F592.3$e: 335$r: CNY88.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第43825771位用户访问本系统