| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0610283 |
| 005 | 20241029100914.0 |
| 010 | $a: 978-7-300-32616-0$d: CNY79.80 |
| 099 | $a: CAL 012024051705 |
| 100 | $a: 20240510d2024 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 黄金投资新手入门$A: huang jin tou zi xin shou ru men$f: (美) 约翰·杰格森, S.韦德·汉森著$d: All about investing in gold$e: the easy way to get started$f: John Jagerson, S. Wade Hansen$g: 刘飏译$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 中国人民大学出版社$d: 2024 |
| 215 | $a: XX, 225页$c: 图$d: 23cm |
| 300 | $a: 阅想·财富 |
| 306 | $a: 由麦格劳-希尔教育 (新加坡) 有限公司与中国人民大学出版社所有 |
| 314 | $a: 刘飏,金融学博士、CFA,毕业于中国社会科学院,长期从事证券市场研究和交易工作,勉强算对中国资本市场的发展和运行特征“略知一二”。 |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 本书作者用自己的投资实践、投资感悟和盈亏经验,诚实易懂地介绍了黄金市场背景知识、主要黄金投资方式和策略、技术分析方法以及风险规避策略,帮助读者清晰、全面地了解黄金投资市场及其复杂性。无论你是想要了解投资基础知识的投资新手,还是想要丰富你的专业知识或者在黄金市场上采用一些新策略的老手,这本书都可以帮助你。 |
| 510 | $a: All about investing in gold$e: the easy way to get started$z: eng |
| 606 | $a: 黄金市场$A: huang jin shi chang$x: 投资$x: 基本知识 |
| 690 | $a: F830.94$v: 5 |
| 701 | $a: 汉森$A: han sen$g: (Hansen, S. Wade)$4: 著 |
| 702 | $a: 刘飏$A: liu yang$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: 北京荣景苑图书有限公司$c: 20241024 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01447451-53$h: 3$d: F830.94$e: 34$r: CNY79.80 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47238835位用户访问本系统