| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0613850 |
| 005 | 20241120143409.0 |
| 010 | $a: 978-7-5458-2145-1$b: 精装$d: CNY128.00 |
| 100 | $a: 20221028d2022 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 310000 |
| 105 | $a: af a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 中国货币简史$A: zhong guo huo bi jian shi$d: An outline history of Chinese currency$f: 孟建华著$z: eng |
| 210 | $a: 上海$c: 上海书店出版社$d: 2022.08 |
| 215 | $a: 589页, [13] 页图版$c: 图 (部分彩图)$d: 24cm |
| 314 | $a: 孟建华, 中国人民银行南京分行研究员, 曾任中国人民银行南京分行货币金银处处长兼南京钞票处理中心主任。 |
| 320 | $a: 有书目 (第279-586页) |
| 330 | $a: 本书从中国货币的起源开始, 按照中国历史纪年顺序, 分别介绍古代各朝代主要的经济与社会基本情况, 铸造发行的货币、货币制度的变革、货币流通的结果。对主要流通的货币材质、版别、钱文进行分别介绍, 对货币流通的范围、社会历史作用进行分析。着重从大的经济社会发展变化的背景下去了解货币铸造发行的原因与结果, 把握货币流通与经济社会存在的必然关系。全面系统而简要的提供中国货币发展变革的历史过程, 展示博大精深且内容丰富的中国货币文化。 |
| 510 | $a: Outline history of Chinese currency$z: eng |
| 606 | $a: 货币史$A: huo bi shi$y: 中国 |
| 690 | $a: F822.9$v: 5 |
| 701 | $a: 孟建华$A: meng jian hua$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 北京丰涵文化$c: 20241022 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01388182-4$h: 3$d: F822.9$e: 45$r: CNY128.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47269454位用户访问本系统