| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0614283 |
| 005 | 20241121160255.0 |
| 010 | $a: 978-7-208-17815-1$d: CNY78.00 |
| 100 | $a: 20221025d2022 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 310000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 世界贸易组织上诉机构年度报告$A: shi jie mao yi zu zhi shang su ji gou nian du bao gao$h: 2019-2020$d: Appellate body annual report for 2019-2020$f: 世界贸易组织著$g: 赵宏主编$g: 彭德雷译$z: eng |
| 210 | $a: 上海$c: 上海人民出版社$d: 2022.08 |
| 215 | $a: 273页$c: 图$d: 24cm |
| 225 | $a: 上海WTO事务咨询中心系列丛书$A: shang haiWTO shi wu zi xun zhong xin xi lie cong shu$i: 上诉机构系列 |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 本书是世界贸易组织上诉机构最新出版的年报, 包括对2019-2020年度上诉机构的组成、所审理的上诉案件的主要法律问题, 上诉审理仲的程序问题、执行案件合理执行期的仲裁、以往案件的统计和分析以及上诉机构秘书处开展的其他工作的介绍。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 上海WTO事务咨询中心系列丛书$i: 上诉机构系列 |
| 510 | $a: Appellate body annual report for 2019-2020$z: eng |
| 601 | $0: 2$a: 世界贸易组织$A: shi jie mao yi zu zhi$x: 国际贸易$x: 经济纠纷$x: 判例$x: 研究报告$z: 2019-2020 |
| 690 | $a: D996.1$v: 5 |
| 702 | $a: 赵宏$A: zhao hong$4: 主编 |
| 711 | $0: 2$a: 世界贸易组织$A: shi jie mao yi zu zhi$4: 著 |
| 712 | $0: 2$a: 彭德雷$A: peng de lei$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: 北京丰涵$c: 20240822 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01389329-31$h: 3$d: D996.1$e: 31$v: 2019-2020$r: CNY78.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47213321位用户访问本系统