| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0614545 |
| 005 | 20241120144003.0 |
| 010 | $a: 978-7-5432-3274-7$d: CNY59.00 |
| 100 | $a: 20220324d2022 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 310000 |
| 105 | $a: a a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 证券行业监管科技探索与实践$A: zheng quan hang ye jian guan ke ji tan suo yu shi jian$f: 证券信息技术研究发展中心 (上海) 主编 |
| 210 | $a: 上海$c: 格致出版社$c: 上海人民出版社$d: 2022.01 |
| 215 | $a: 155页$c: 图$d: 24cm |
| 300 | $a: 上海市科学技术委员会“基于大数据技术的证券市场异常交易智能监察风控平台建设”项目资助 |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 本书通过对中国股市价格操纵预警模型的分析, 对基于人工智能的异常交易检测技术、证券反欺诈风控技术、客户异常交易行为建模技术的研究, 以及上市公司负面事件预警模型与系统、基于人工智能 (AI) +商业智能 (BI) 构建的证券公司智能风控系统和金融文档分析平台的应用示范, 验证了科技在证券监管方面的实用性和有效性。 |
| 606 | $a: 证券业$A: zheng quan ye$x: 金融监管$x: 研究$y: 中国 |
| 690 | $a: F832.51$v: 5 |
| 711 | $0: 2$a: 证券信息技术研究发展中心 (上海)$A: zheng quan xin xi ji shu yan jiu fa zhan zhong xin ( shang hai)$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: 北京丰涵文化$c: 20241022 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01387665-7$h: 3$d: F832.51$e: 331$r: CNY59.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47351428位用户访问本系统