| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0615795 |
| 005 | 20241125153314.0 |
| 010 | $a: 978-7-5218-5458-9$d: CNY68.00 |
| 100 | $a: 20240311d2023 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 国有资本管理与混合所有制改革研究$A: guo you zi ben guan li yu hun he suo you zhi gai ge yan jiu$f: 刘剑民著 |
| 210 | $a: 北京$c: 经济科学出版社$d: 2023.12 |
| 215 | $a: 247页$c: 图$d: 24cm |
| 314 | $a: 刘剑民, 男, 1971年10月生, 河南省洛阳市人, 博士、财政部财政科学研究所博士后, 南昌大学会计系教授。 |
| 320 | $a: 有书目 (第223-247页) |
| 330 | $a: 本书以国资国企改革、资本配置与经济影响为研究对象, 首次考虑隐性市场对资本配置的影响及演进规律, 探索国投公司参与国有资本分类管理和隐性市场的资本配置效率问题, 通过案例分析和实证检验经济影响综合宏观与微观影响因素, 设计优化方案。首先对我国不同历史阶段的国有资本进行理论分析, 然后通过具体的经济数据与指标进行实证研究, 最后通过规范研究, 分析各分类方法的利弊及其产生的原因和根源。 |
| 606 | $a: 国有企业$A: guo you qi ye$x: 混合所有制$x: 企业改革$x: 研究$y: 中国 |
| 690 | $a: F279.241$v: 5 |
| 701 | $a: 刘剑民$A: liu jian min$f: 1971-$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 山西乙桐文化交流有限公司$c: 20241112 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01476319-21$h: 3$d: F123.7$e: 30$r: CNY68.00$f: yt24-06 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47239231位用户访问本系统