| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0615940 |
| 005 | 20241125152013.0 |
| 010 | $a: 978-7-5638-3607-9$d: CNY89.00 |
| 100 | $a: 20240204d2023 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 基于资源环境资产负债核算的环境责任审计研究$A: ji yu zi yuan huan jing zi chan fu zhai he suan de huan jing ze ren shen ji yan jiu$f: 杨世忠, 顾奋玲著 |
| 210 | $a: 北京$c: 首都经济贸易大学出版社$d: 2023.12 |
| 215 | $a: 415页$d: 24cm |
| 225 | $a: 环境资源会计审计研究专著系列$A: huan jing zi yuan kuai ji shen ji yan jiu zhuan zhu xi lie |
| 300 | $a: 国家社科基金重大项目 首都经济贸易大学出版资助 |
| 314 | $a: 杨世忠 , 汉族, 云南普洱人, 首都经济贸易大学二级教授, 中国政法大学特聘教授, 博士研究生导师, 国务院政府特殊津贴获得者。顾奋玲, 首都经济贸易大学会计学院前院长, 教授、博士生导师。北京市优秀教师、全国教育系统先进工作者。主要从事审计领域的教学和科研。现兼任中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、北京审计学会副会长等学术职务以及多家上市公司独立董事。 |
| 320 | $a: 有书目 (第406-414页) |
| 330 | $a: 本书根据党的十八届三中全会提出的 “探索编制自然资源资产负债表, 对领导干部实行自然资源资产离任审计, 建立生态环境损害责任终身追究制”要求, 本书构建了以“资源环境资产=资源环境负债+资源环境权益”平衡公式为基础的资源环境资产负债核算模式, 探索了基于该核算模式下的资源环境审计问题。针对水资源、森林资源、土地资源和矿产资源四类自然资源环境, 分别设置核算科目、组织价值核算、编制核算报表、并进行资源环境责任审计。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 环境资源会计审计研究专著系列 |
| 606 | $a: 国家行政机关$A: guo jia xing zheng ji guan$x: 环境管理$x: 经济责任审计$x: 研究$y: 中国 |
| 690 | $a: F239.47$v: 5 |
| 701 | $a: 顾奋玲$A: gu fen ling$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 山西乙桐文化交流有限公司$c: 20241112 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01476199-201$h: 3$d: F239.47$e: 9$r: CNY89.00$f: yt24-05 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47236980位用户访问本系统