| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0619430 |
| 005 | 20250401084648.0 |
| 010 | $a: 978-7-5654-3191-3$d: CNY52.00 |
| 099 | $a: CAL 012018142160 |
| 100 | $a: 20250401d2025 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 210000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 证券投资基金管理学$A: zheng quan tou zi ji jin guan li xue$d: Management of securities investment funds$f: 何孝星主编$z: eng |
| 205 | $a: 第4版 |
| 210 | $a: 大连$c: 东北财经大学出版社$d: 2018 |
| 215 | $a: 406页$c: 图$d: 26cm |
| 300 | $a: 21世纪新概念教材 高等学校金融学教材新系 省级优秀图书 |
| 314 | $a: 何孝星(1955-),经济学博士,教授,博士生导师,国家级金融重点学科、厦门大学投资学学术带头人。 |
| 330 | $a: 本书涵盖内容广泛,结构清晰,阐释准确,语言通俗流畅,是专门为高校本科及以上教学而撰写的适用教材。作者将自己多年的证券投资基金教学实践和研究成果进行了归纳总结,结合国内外基金的最新发展情况,将证券投资基金的投资和运营管理的原理和实务进行了系统阐述。 |
| 510 | $a: Management of securities investment funds$z: eng |
| 606 | $a: 证券投资$A: zheng quan tou zi$x: 投资基金$x: 高等学校$j: 教材 |
| 690 | $a: F830.91$v: 5 |
| 701 | $a: 何孝星,$A: he xiao xing$f: 1955-$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: 百万庄$c: 20180928 |
| 905 | $a: SXCDS$h: 1$b: 01429492$d: F830.91$e: 243=4$r: CNY52.00 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第41994242位用户访问本系统