| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0623176 |
| 005 | 20260114164054.0 |
| 010 | $a: 978-7-111-76402-1$d: CNY99.00 |
| 099 | $a: CAL 012024135098 |
| 100 | $a: 20241130d2024 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 广告与营销风控$A: guang gao yu ying xiao feng kong$d: Advertising and marketing risk control$e: 方法与实践$f: 王东旭著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2024.11 |
| 215 | $a: 282页$c: 图$d: 24cm |
| 330 | $a: 本书从技术和业务角度阐述互联网广告与营销的黑灰产业链,以及应对各种风险的风控思路和解决方案。在业务层面,结合行业发展现状以及当前AIGC技术快速爆发的背景,对广告与营销领域的黑灰产业链进行了剖析。在技术层面,基于前置的业务剖析,探讨了基于概率统计、近邻算法、图分析和时序分析等异常检测方法,并结合内容风控技术,提供了一套立体的面向互联网广告与营销场景的风控解决方案。 |
| 510 | $a: Advertising and marketing risk control$z: eng |
| 606 | $a: 广告$A: guang gao$x: 市场营销学$x: 风险管理 |
| 690 | $a: F713.86$v: 5 |
| 701 | $a: 王东旭$A: wang dong xu$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 广州新华发行有限公司$c: 20251027 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01541003-5$h: 3$d: F713.86$e: 13$r: CNY99.00$f: gzxh25-20 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47351753位用户访问本系统