| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0623964 |
| 005 | 20251110095339.0 |
| 010 | $a: 978-7-5228-3737-6$d: CNY138.00 |
| 099 | $a: CAL 012024115656 |
| 100 | $a: 20240929d2024 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$e: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 亚太经合组织数字经济治理报告$A: ya tai jing he zu zhi shu zi jing ji zhi li bao gao$h: 2023$i: 中国方案与合作共赢$d: Report on APEC digital economy governance$h: 2023$i: China solution and win-win cooperation$f: 赵晨主编$g: 北京邮电大学经济管理学院组织编写$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 社会科学文献出版社$d: 2024 |
| 215 | $a: 283页$c: 图,表$d: 24cm |
| 225 | $a: 数字经济蓝皮书$A: shu zi jing ji la pi shu |
| 300 | $a: 皮书系列为“十二五”“十三五”“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划项目;北京邮电大学经济管理学院组织编写。 |
| 314 | $a: 赵晨,北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师,副院长。研究方向为人才管理和数字经济。王雨飞,北京邮电大学经济管理学院副教授、博士生导师,经济学博士,中国社会科学院财经战略研究院博士后。王砚羽,北京邮电大学经济管理学院副教授、博士生导师,管理学博士,工商管理系主任。 |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 数字经济治理是对数据资源、现代信息网络、信息通信技术融合应用及数字经济相关主体、活动、环境的综合治理,是数字时代宏观经济治理的重要内容,也是国家治理体系和治理能力现代化建设的新要求和新挑战。本书提出六大模块构成的数字经济治理理论框架。现有关于数字经济治理的研究多集中在对数字要素或数字技术本身的治理以及对应用数字技术实现国家治理能力的提升。本书将从基础端(数字要素、数字技术)、应用端(组织的数字化转型、社会数字治理)、保障端(数字风险防控、数字伦理)六个方面开展深入研究,进而提出我国的“面向新技术应用的数字经济治理体系”。本书用数字技术和数字思维指导亚太地区深度合作与长足发展。围绕数字经济治理理论框架,构建指标体系,详细比较与分析亚太国家数字经济治理的盲区与短板,并详细阐述数字经济治理的中国案例,提升我国在数字经济领域的国际影响力。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 数字经济蓝皮书 |
| 510 | $a: Report on APEC digital economy governance$h: 2023$i: China solution and win-win cooperation$z: eng |
| 517 | $a: 中国方案与合作共赢$A: zhong guo fang an yu he zuo gong ying |
| 606 | $a: 亚太经济合作组织$A: ya tai jing ji he zuo zu zhi$x: 信息经济$x: 研究报告$z: 2023 |
| 690 | $a: F491$v: 5 |
| 701 | $a: 赵晨$A: zhao chen$4: 主编 |
| 712 | $0: 2$a: 北京邮电大学$A: bei jing you dian da xue$b: 经济管理学院$B: jing ji guan li xue yuan$4: 组织编写 |
| 801 | $a: CN$b: 广州新华发行有限公司$c: 20251025 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01546466-68$h: 3$d: F491$e: 21$v: 2023$r: CNY138.00$f: gzxh25-32 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47134196位用户访问本系统