| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0631615 |
| 005 | 20251015162303.0 |
| 010 | $a: 978-7-5229-2032-0$d: CNY99.90 |
| 100 | $a: 20241212d2024 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 上市公司投资性房地产公允价值计量模式选择动因与经济后果$A: shang shi gong si tou zi xing fang di chan gong yun jia zhi ji liang mo shi xuan ze dong yin yu jing ji hou guo$f: 沈嫒媛著 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国纺织出版社有限公司$d: 2024.08 |
| 215 | $a: 114页$c: 图$d: 24cm |
| 320 | $a: 有书目 (第101-107页) |
| 330 | $a: 本书从机会主义理论的视角出发, 探讨了当前投资性房地产企业选择采用公允价值计量模式的动机, 并试图揭示机会主义因素对该决策的影响机制。本书以A股上市公司为研究对象, 分析投资性房地产公允价值计量模式的选择动机。论述企业未选择公允价值计量模式前的财务信息质量、盈亏情况、债务融资需求、债务融资能力、资产结构、高管激励、盈余管理倾向、股价情况对选择投资性房地产公允价值计量模式的直接影响, 以及选择投资性房地产公允价值计量模式的经济后果, 进而提出相关建议。 |
| 606 | $a: 上市公司$A: shang shi gong si$x: 房地产业$x: 会计计量$x: 研究 |
| 690 | $a: F230.9$v: 5 |
| 701 | $a: 沈嫒媛$A: shen ai yuan$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 山西乙桐文化交流有限公司$c: 20251010 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01482497-9$h: 3$d: F293.342$e: 19$r: CNY99.90$f: yt25-04 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47165431位用户访问本系统