| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0646302 |
| 005 | 20251114091203.0 |
| 010 | $a: 978-7-208-19329-1$d: CNY108.00 |
| 100 | $a: 20250821d2025 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 310000 |
| 105 | $a: a a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 美国货币与财政史$A: mei guo huo bi yu cai zheng shi$e: 1961-2021$f: (美) 艾伦·布林德著$d: A monetary and fiscal history of the United States$e: 1961-2021$f: Alan S. Blinder$g: 黄文礼, 游春, 马可嘉译$z: eng |
| 210 | $a: 上海$c: 上海人民出版社$d: 2025.07 |
| 215 | $a: 378页$c: 图$d: 24cm |
| 300 | $a: 知世 世纪出版 |
| 314 | $a: 黄文礼, 理学博士, 浙江财经大学金融学教授。游春, 管理学博士, 民盟上海市委金融委员会委员, 译有《新版小微金融手册》等。马可嘉, 浙江财经大学金融学博士。艾伦·布林德 (Alan S. Blinder), 著名经济学家, 任教于普林斯顿大学。研究领域: 货币政策、财政政策和中央银行, 在《纽约时报》《华盛顿邮报》《华尔街日报》撰写专栏文章。 |
| 320 | $a: 有书目 (第357-378页) |
| 330 | $a: 本书是一部美国经济政策史, 作者艾伦布林德作为美国最有影响力的经济学家之一, 利用他深厚的第一手经验, 对美国六十年的货币和财政政策进行了权威性的描述。这本书跨越了从约翰肯尼迪到乔拜登的12位总统, 以及从威廉麦切斯尼马丁到杰罗姆鲍威尔的8位美联储主席, 这是一个前所未有的宏观经济政策的内部故事。本书专注于美国经济最重要的发展和长期变化, 追溯了货币和财政政策的高低起伏, 从肯尼迪的财政政策到拜登对疫情的反应, 本书带领读者回顾了20世纪70年代的滞胀、吉米卡特和保罗沃尔克对通货膨胀的征服、里根经济学的兴起, 以及2000年代的泡沫, 然后针对最近的事件, 包括金融危机、大衰退时期的货币政策进行了深入的分析。 |
| 500 | $1: 0$a: Monetary and fiscal history of the United States : 1961-2021$m: Chinese |
| 606 | $a: 财政史$A: cai zheng shi$y: 美国$z: 1961-2021 |
| 690 | $a: F817.129$v: 5 |
| 701 | $a: 布林德$A: bu lin de$g: (Blinder, Alan S.)$4: 著 |
| 702 | $a: 马可嘉$A: ma ke jia$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: 山西乙桐文化交流有限公司$c: 20251107 |
| 905 | $a: SXCDS$b: 01489515-7$h: 3$d: F827.129$e: 2$r: CNY108.00$f: yt25-17 |
| 920 | $a: 150900$z: 1 |
| 998 | $a: SXUFE |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第47345141位用户访问本系统